На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!

HL50FF.0

Корпус плоского душевого лотка для линейного отведения воды с монтажными регулировочными винтами со звукопоглащающим уплотнением, гидрозатвором 30 мм - НЕ отвечает нормам (ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), горизонтальным выпуском с шаровым шарниром для удобства подключения канализационной трубы. Монтажная поверхность лотка имеет специальное исполнение для надежного соединения с гидроизоляцией.
Наименование
Диаметр
выпуска,
DN мм
Длина
лотка,
мм
Длина
решетки,
мм
Высота
монтажа,
мм
Q,
л/сек
Сифон
кол-во
шт
HL50FF.0/60 50 600 500 90-128 0,7 один
HL50FF.0/70 50 700 600 90-128 0,7 один
HL50FF.0/80 50 800 700 90-128 0,7 один
HL50FF.0/90 50 900 800 90-128 0,7 один
HL50FF.0/100 50 1000 900 90-128 0,7 один
HL50FF.0/110 50 1100 1000 90-128 0,7 один
HL50FF.0/120 50 1200 1100 90-128 0,7 один
HL50FF.0/130 50 1300 1200 90-128 0,7 один
HL50FF.0/140 50 1400 1300 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/150 50 1500 1400 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/160 50 1600 1500 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/170 50 1700 1600 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/180 50 1800 1700 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/190 50 1900 1800 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/200 50 2000 1900 90-128 1,2 два
 
HL50FF.0/210 50 2100 2000 90-128 1,2 два
 

 

Материал составных частей

Лоток нержавеющая сталь
Сифон полипропилен
Корпус трапа полипропилен


Упаковочный материал (картон)

Наименование Высота,
мм
Ширина,
мм
Глубина,
мм
Вес,
кг
Объем,
м3
HL50FF.0/60 185 185 1500 2,541 0,0513375
HL50FF.0/70 185 185 1500 2,768 0,0513375
HL50FF.0/80 185 185 1500 3,009 0,0513375
HL50FF.0/90 185 185 1500 3,217 0,0513375
HL50FF.0/100 185 185 1500 4,022 0,0513375
HL50FF.0/110 185 185 1500 4,323 0,0513375
HL50FF.0/120 185 185 1500 4,558 0,0513375
HL50FF.0/130 185 185 1500 4,764 0,0513375
HL50FF.0/140 185 185 1500 6,311 0,0513375
HL50FF.0/150 185 185 1500 6,872 0,0513375
HL50FF.0/160 185 185 1500 7,128 0,0513375
HL50FF.0/170 185 185 1500 7,542 0,0513375
HL50FF.0/180 185 185 1500 7,988 0,0513375
HL50FF.0/190 185 185 1500 8,237 0,0513375
HL50FF.0/200 185 185 1500 8,477 0,0513375
HL50FF.0/210 185 185 1500 9,215 0,0513375

 

Составные части

Текст вопроса

Категории