На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!
8 (3952) 265-611
График работы: ПН-ПТ - с 8:30 до 17:30
СБ, ВС - выходной
г. Иркутск, ул. Черского, 1
Конструкция корпуса горизонтального трапа 522.10.21 изменена в соответствии с требованиями ГОСТ ЕN 1672-2-2012. Обновленная конструкция пришла на смену классическим квадратным трапам. Она исключает в полости корпуса острые углы и угловые сварные швы, на которых могут скапливаться бактерии и застаиваться сточные воды. Кроме того место расположения отводящего патрубка полностью исключает возможность скопления стоков в корпусе трапа. Трап с горизонтальным отводом комплектуется подвесным гидрозатвором, уловителем механических примесей и решеткой. Использование данной конструкции трапа и подвесного гидрозатвора существенно облегчает чистку и мойку трапа при эксплуатации, а также повышает гигиеничность на предприятии.
артикул | наименование | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | h, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529.05.21 | Трап ТР-150.110.145-52-НС гор Ду50, 529.05.21 | 200 | 200 | 145 | 55 | 20 | 50 | 50 | ||
522.10.21 | Трап ТР-300.224.198-110-НС гор Ду100, 522.10.21 | 300 | 300 | 198 | 143 | 100 | 110 | 224 | ||
529.10.21 | Трап ТР-300.300.240-110-НС гор Ду100, 529.10.21 | 300 | 300 | 240 | 110 | 35 | 100 | 110 | ||
526.10.21 | Трап ТР-300.300.500-110-НС Вр гор Ду100, 526.10.21 | 300 | 300 | 240* | 110 | 35 | 100 | 110 | ||
529.15.21 | Трап ТР-380.380.320-160-НС гор Ду150, 529.15.21 | 380 | 380 | 320 | 135 | 50 | 100 | 160 | ||
526.15.21 | Трап ТР-380.380.500-160-НС Вр гор Ду150, 526.15.21 | 380 | 380 | 320* | 135 | 50 | 100 | 160 | ||
529.20.21 | Трап ТР-550.550.405-200-НС гор Ду200, 529.20.21 | 550 | 550 | 405 | 185 | 70 | 150 | 200 | ||
526.20.21 |
|
550 | 550 | 405 | 185 | 70 | 150 | 200 |