На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!

HL62PSafe

Воронка для аварийного водостока с корпусом из ПВХ, с вертикальным выпуском, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.
Наименование Диаметр,
DN мм
Высота монтажа, мм Вес, кг.
HL62PSafe/7 75 100 2,834  
HL62PSafe/1 110 100 2,874  
HL62PSafe/2 125 100 2,814  
HL62PSafe/5 160 100 2,894  
 
Пропускная способность измерена в соответствии с DIN EN 1253 с вертикальным выпускным патрубком длиной 3 м.
Пропускная способность в л/с при толщине слоя воды над воронкой 5-65 мм.
 
Номинальная величина DIN EN 1253 5 мм 15 мм 25 мм 35 мм 45 мм 55 мм 65 мм
DN75 1,7 (35 мм) 0,8 3,6 5,9 8,7 12,1 14,8 15
DN110 4,5 (35 мм) 0,9 3,8 6,4 9,1 12,2 15,8 20,1
DN125 7,0 (45 мм) 0,9 3,8 6,2 9,1 12,1 15,7 20
DN160 8,1 (45 мм) 0,9 3,8 6,5 9,3 12,8 16,5 21,5
 
Пропускная способность измерена в соответствии с DIN EN 1253 с вертикальным выпускным без насадок и удлинителей.
Пропускная способность в л/с при толщине слоя воды над воронкой 5-65 мм.
 
Номинальная величина DIN EN 1253 5 мм 15 мм 25 мм 35 мм 45 мм 55 мм 65 мм
DN75 1,7 (35 мм) 0,8 3,2 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7
DN110 4,5 (35 мм) 0,9 3,2 5,5 8,1 9,6 10,1 10,5
DN125 7,0 (45 мм) 0,9 3,7 6 8,5 11,6 13,9 14,4
DN160 8,1 (45 мм) 0,9 3,2 5,8 8,1 9,2 10,2 11

Материал составных частей
 
Листвоуловитель Корпус
полипропилен ПВХ


Упаковочный материал (картон)

Наименование Высота,
мм
Ширина,
мм
Глубина,
мм
Вес,
кг
Объем,
м3
HL62PSafe/7 300 385 385 3,634 0,0444675
HL62PSafe/1 300 385 385 3,674 0,0444675
HL62PSafe/2 300 385 385 3,614 0,0444675
HL62PSafe/5 300 385 385 3,694 0,0444675

 

Составные части

Текст вопроса

Категории