На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!
8 (3952) 265-611
8 (914) 926-94-24
График работы: ПН-ПТ - с 8:30 до 17:30
СБ, ВС - выходной
г. Иркутск, ул. Черского, 1
Наименование |
Диаметр, DN мм |
Высота монтажа, мм | Вес, кг. | |
HL62Safe/7 | 75 | 100 | 3,014 | |
HL62Safe/1 | 110 | 100 | 3,034 | |
HL62Safe/2 | 125 | 100 | 3,074 | |
HL62Safe/5 | 160 | 100 | 3,094 |
Номинальная величина | DIN EN 1253 | 5 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 45 мм | 55 мм | 65 мм |
DN75 | 1,7 (35 мм) | 0,8 | 3,6 | 5,9 | 8,7 | 12,1 | 14,8 | 15 |
DN110 | 4,5 (35 мм) | 0,9 | 3,8 | 6,4 | 9,1 | 12,2 | 15,8 | 20,1 |
DN125 | 7,0 (45 мм) | 0,9 | 3,8 | 6,2 | 9,1 | 12,1 | 15,7 | 20 |
DN160 | 8,1 (45 мм) | 0,9 | 3,8 | 6,5 | 9,3 | 12,8 | 16,5 | 21,5 |
Номинальная величина | DIN EN 1253 | 5 мм | 15 мм | 25 мм | 35 мм | 45 мм | 55 мм | 65 мм |
DN75 | 1,7 (35 мм) | 0,8 | 3,2 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
DN110 | 4,5 (35 мм) | 0,9 | 3,2 | 5,5 | 8,1 | 9,6 | 10,1 | 10,5 |
DN125 | 7,0 (45 мм) | 0,9 | 3,7 | 6 | 8,5 | 11,6 | 13,9 | 14,4 |
DN160 | 8,1 (45 мм) | 0,9 | 3,2 | 5,8 | 8,1 | 9,2 | 10,2 | 11 |
Листвоуловитель |
Обжимной фланец |
Гайки | Корпус |
полипропилен |
нержавеющая сталь |
нержавеющая сталь | полипропилен |
Упаковочный материал (картон)
Наименование |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объем, м3 |
HL62Safe/7 | 300 | 385 | 385 | 3,814 | 0,0444675 |
HL62Safe/1 | 300 | 385 | 385 | 3,834 | 0,0444675 |
HL62Safe/2 | 300 | 385 | 385 | 3,874 | 0,0444675 |
HL62Safe/5 | 300 | 385 | 385 | 3,894 | 0,0444675 |