| Модель | Габаритные размеры | Установочные размеры | Внутренние и внешние фланцевые размеры | Масса | ||||||||||||||
| L1 | H | H1 | L2 | L3 | L7 | L9 | L5 | L4 | L8 | L6 | R | D1 | D2 | D3 | n | d1 | кг | |
| WLT65-5-1.1/2 | 439 | 242 | 118 | 285 | 107 | 255 | 227 | 104 | 90 | 198 | 101 | 5 | 65 | 145 | 185 | 4 | 18 | 37 |
| WLT80-5-1.5/2 | 488 | 273 | 133 | 305 | 115 | 260 | 230 | 115 | 95 | 195 | 115 | 6 | 80 | 160 | 200 | 8 | 18 | 60 |
| WLT100-5-2.2/4 | 562 | 378 | 180 | 400 | 155 | 305 | 254 | 128 | 140 | 224 | 133 | 6 | 100 | 180 | 220 | 8 | 18 | 60 |
| WLT125-5A-3/4 | 577 | 415 | 212 | 450 | 175 | 325 | 250 | 135 | 155 | 223 | 135 | 6 | 125 | 210 | 250 | 8 | 18 | 72.5 |
| WLT125-5-4/4 | 582 | 415 | 212 | 450 | 175 | 325 | 284 | 135 | 155 | 255 | 135 | 6 | 125 | 210 | 250 | 8 | 18 | 83 |
| WLT150-6A-5.5/4 | 653 | 470 | 235 | 510 | 195 | 370 | 355 | 155 | 172 | 310 | 135 | 6 | 150 | 240 | 285 | 8 | 22 | 108 |
| WLT150-6-7.5/4 | 653 | 470 | 235 | 510 | 195 | 370 | 346 | 155 | 172 | 305 | 175 | 6 | 150 | 240 | 285 | 8 | 22 | 117 |
Заполните форму – и мы обязательно
свяжемся
с вами для
обсуждения деталей