Многоступенчатый горизонтальный насос серии CMI

Характеристики

Артикул
Материал
нержавеющая сталь
Расход, м3/час
до 24
Напор, м
до 70
Температура перекачиваемой среды, ◦С
до +104
Номинальное давление
PN10

Описание

Применяются в различных областях гражданского, промышленного, коттеджного малоэтажного строительства и сельского хозяйства: Системы кондиционирования Очистка воды Холодная и горячая вода на производстве Оборудование для освежения и увлажнения воздуха (мягкая вода) Увеличение давления питьевой воды Системы дозирования Транспортируемая жидкость должна быть, чистой, негорючей, невзрывоопасной без твердых частиц и волокон

Условия эксплуатации

Жидкость: чистая, невоспламеняющаяся, невзрывоопасная без твердых частиц и волокон. Температура жидкости: - Низкая температура: -20℃ +70℃ - Нормальная температура: +15℃ +70℃ - Высокая температура: +70℃ 104℃ Уровень РН: между 6,5-8,5 Температура окружающей среды: ≤ 40℃ Высота: ≤ 1000 м Максимальное рабочее давление: 1,0 MПа Уровень колебаний напряжения: ±10% Перед использованием, заполнить водой для удаления воздуха в насосе, в противном случае исправная работа не гарантирована.   Двигатель • Напряжение и частота: однофазный 220-240 В/50 ГЦ, трехфазный 380-415 В/50 Гц (60 Гц и др. напряжения опционально) • Тип мотора: двухполюсный • Класс изоляции: F • Класс защиты: IP55 • Режим работы: S1 • Встроенный температурный протектор для однофазного мотора • Подшипник: C&U высокотемпературный подшипник • Максимальное количество пусков в час: 20 раз; общее количество пусков ≥ 100 000 раз

Обозначение модели

Схема насоса:

No  Деталь   Материал  No  Деталь   Материал  No  Деталь   Материал  No  Деталь   Материал  No  Деталь   Материал  No  Деталь   Материал 
1  Двигатель    4 Винт под шестигранник  A3  7 Сливная пробка  SUS304  10 Входная ступень   SUS304 13 Прижимная втулка рабочего колеса  SUS304  16 Короткая манжета  SUS304 
2  Опорная пластина A3 5  Крышка насоса SUS304  8 Средняя ступень  SUS304  11 Прижимная крышка насоса  ADC12  14 Рабочее колесо  SUS304  17 Плоская шайба  SUS304 
3  Торцевое уплотнение  графит/керамика/EPDM  6 Последняя ступень  SUS304  9 Корпус насоса  SUS304  12 Гайка  SUS304  15 Длинная манжета  SUS304  18  О-образное кольцо NBR 

Габаритные размеры:

No Модель Однофазный Трехфазный L2 L4 h1 h2 Входной Выходной
L1 L3 B W H L1 L3 B W H
1 CMI1-2(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G1 G1
2 CMI1-3(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G1 G1
3 CMI1-4(D) 332 96 125 166 172 332 96 125 158 174 145 86 75 86 G1 G1
4 CMI1-5(D) 350 96 125 166 172 350 96 125 158 174 163 104 75 86 G1 G1
5 CMI1-6(D) 386 96 125 166 172 386 96 125 158 174 199 140 75 86 G1 G1
6 CMI1-7(D) 414 96 125 166 182 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G1 G1
7 CMI2-2(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G1 G1
8 CMI2-3(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G1 G1
9 CMI2-4(D) 332 96 125 166 172 332 96 125 158 174 145 86 75 86 G1 G1
10 CMI2-5(D) 350 96 125 166 172 350 96 125 158 174 163 104 75 86 G1 G1
11 CMI2-6(D) 414 96 125 166 182 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G1 G1
12 CMI2-7(D) 414 96 125 172 185 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G1 G1
13 CMI3-2(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G1 G1
14 CMI3-3(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G1 G1
15 CMI3-4(D) 332 96 125 166 172 332 96 125 158 174 145 86 75 86 G1 G1
16 CMI3-5(D) 350 96 125 166 172 350 96 125 158 174 163 104 75 86 G1 G1
17 CMI3-6(D) 414 96 125 166 182 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G1 G1
18 CMI3-7(D) 414 96 125 172 185 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G1 G1
19 CMI4-2(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G11/4 G1
20 CMI4-3(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G11/4 G1
21 CMI4-4(D) 360 96 125 166 182 360 96 125 158 188 145 86 75 86 G11/4 G1
22 CMI4-5(D) 378 96 125 166 182 378 96 125 158 188 163 104 75 86 G11/4 G1
23 CMI4-6(D) 414 96 125 172 185 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G11/4 G1
24 CMI4-7(D) 414 96 125 172 185 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G11/4 G1
25 CMI5-2(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G11/4 G1
26 CMI5-3(D) 314 96 125 166 172 314 96 125 158 174 127 68 75 86 G11/4 G1
27 CMI5-4(D) 360 96 125 166 182 360 96 125 158 188 145 86 75 86 G11/4 G1
28 CMI5-5(D) 378 96 125 166 182 378 96 125 158 188 163 104 75 86 G11/4 G1
29 CMI5-6(D) 414 96 125 172 185 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G11/4 G1
30 CMI5-7(D) 414 96 125 172 185 414 96 125 158 188 199 140 75 86 G11/4 G1
31 CMI8-10(D) 377 96 125 182 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
32 CMI8-15(D) 377 96 125 182 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
33 CMI8-20(D) 377 96 125 184 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
34 CMI8-25(D) 408 96 125 182 232 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
35 CMI8-30(D) 449 140 160 199 244 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
36 CMI8-35(D) 479 140 160 199 244 438 96 125 182 217 230 130 100 108 G11/2 G11/2
37 CMI8-40(D) 479 140 160 199 244 438 96 125 182 217 230 130 100 108 G11/2 G11/2
38 CMI8-10B(D) 377 96 125 182 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
39 CMI8-20B(D) 377 96 125 182 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
40 CMI8-30B(D) 408 96 125 184 214 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
41 CMI8-40B(D) 438 96 125 182 232 438 96 125 182 217 230 130 100 108 G11/2 G11/2
42 CMI8-50B(D) 539 140 160 199 244 498 96 125 182 217 290 190 100 108 G11/2 G11/2
43 CMI8-60B - - - - - 559 140 160 199 212 290 190 100 108 G11/2 G11/2
44 CMI10-1(D) 383 96 125 182 206 383 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
45 CMI10-2(D) 412 96 125 184 214 412 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
46 CMI10-3(D) 448 140 160 199 244 448 140 160 199 212 200 100 100 108 G11/2 G11/2
47 CMI10-4 - - - - - 498 140 160 199 212 230 130 100 108 G11/2 G11/2
48 CMI10-5 - - - - - 558 140 160 199 212 230 190 100 108 G11/2 G11/2
49 CMI12-10(D) 377 96 125 184 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
50 CMI12-15(D) 408 96 125 182 232 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
51 CMI12-20(D) 449 140 160 199 244 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
52 CMI12-25(D) 449 140 160 199 244 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
53 CMI12-30 - - - - - 469 140 160 199 212 200 100 100 108 G11/2 G11/2
54 CMI12-10B(D) 377 96 125 182 206 377 96 125 182 212 185 100 100 108 G11/2 G11/2
55 CMI12-20B(D) 408 96 125 184 214 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
56 CMI12-30B(D) 449 140 160 199 244 408 96 125 182 217 200 100 100 108 G11/2 G11/2
57 CMI12-40B(D) 479 140 160 199 244 438 96 125 182 217 230 130 100 108 G11/2 G11/2
58 CMI12-50B - - - - - 539 140 160 199 212 290 190 100 108 G11/2 G11/2
59 CMI16-10(D) 408 96 125 184 209 408 96 125 182 212 215 130 100 108 G2 G2
60 CMI16-20(D) 439 96 125 182 232 439 96 125 182 217 230 130 100 108 G2 G2
61 CMI16-30(D) 480 140 160 199 244 480 140 160 199 212 230 130 100 108 G2 G2
62 CMI16-40 - - - - - 545 140 160 199 212 275 175 100 108 G2 G2
63 CMI20-10(D) 408 96 125 184 209 408 96 125 182 212 215 130 100 108 G2 G2
64 CMI20-20(D) 480 140 160 182 244 439 96 125 182 217 230 130 100 108 G2 G2
65 CMI20-30 - - - - - 500 140 160 199 212 230 130 100 108 G2 G2
66 CMI20-40 - - - - - 561 140 160 199 252 297 175 105 108 G2 G2

Оставьте заявку

Город

Главная

Каталог

Поиск

Корзина

Профиль