| Модель | Расход | Напор | Мощность | Эффективность | Скорость | Высота | Габаритные размеры | Установочные размеры | Размеры всасывающего фланца | Размер напорного фланца | |||||||||||||||||||||||||
| м3/ч | м | кВт | HP | % | обор./мин. | м | L | H | B | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | n-d1 | Dn1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1-do1 | Dn2 | D2 | D12 | d2 | b2 | F2 | n2-do2 | ||||||
| BZ40-20 | 10 | 20 | 1.5 | 2 | 58 | 2900 | 6 | 520 | 425 | 300 | 390 | 220 | 275 | 170 | 250 | 4-Φ16 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ50-25 | 10 | 25 | 2.2 | 3 | 60 | 2900 | 6 | 590 | 480 | 300 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ16 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ65-15 | 25 | 15 | 2.2 | 3 | 60 | 2900 | 6 | 590 | 480 | 300 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ16 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ50-32 | 10 | 32 | 3 | 4 | 52 | 2900 | 7 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 200 | 185 | 305 | 4-Φ16 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ65-20 | 25 | 20 | 3 | 4 | 52 | 2900 | 6 | 650 | 480 | 350 | 470 | 255 | 200 | 185 | 305 | 4-Φ16 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ50-35 | 14 | 35 | 4 | 5.5 | 52 | 2900 | 7 | 670 | 500 | 370 | 505 | 280 | 340 | 200 | 325 | 4-Φ16 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ65-30 | 25 | 30 | 4 | 5.5 | 60 | 2900 | 6 | 670 | 500 | 370 | 505 | 280 | 340 | 200 | 325 | 4-Φ16 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ14 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ50-32Ⅱ | 21 | 32 | 4 | 5.5 | 60 | 2900 | 6 | 650 | 500 | 370 | 470 | 255 | 300 | 185 | 300 | 4-Φ16 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 8-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ50-45 | 15 | 45 | 5.5 | 7.5 | 51 | 2900 | 6 | 700 | 550 | 380 | 515 | 295 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ16 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 8-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ50-50 | 20 | 50 | 5.5 | 7.5 | 60 | 2900 | 6 | 700 | 550 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ16 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 8-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |||||
| BZ65-40 | 25 | 40 | 5.5 | 7.5 | 60 | 2900 | 6 | 715 | 510 | 380 | 515 | 340 | 350 | 204 | 340 | 4-Φ16 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ18 | 65 | 155 | 130 | 110 | 14 | 2 | 8-Φ14 | |||||
| BZ80-13 | 30 | 13 | 2.2 | 3 | 76 | 2900 | 6 | 580 | 510 | 310 | 440 | 275 | 300 | 185 | 255 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
| BZ80-30 | 50 | 30 | 7.5 | 10 | 76 | 2900 | 6 | 750 | 590 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
| BZ80-40 | 48 | 40 | 11 | 15 | 76 | 2900 | 6 | 880 | 590 | 460 | 650 | 430 | 410 | 235 | 430 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
| BZ80-50 | 31 | 50 | 11 | 15 | 56 | 2900 | 6 | 880 | 590 | 460 | 650 | 430 | 470 | 235 | 430 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
| BZ80-65 | 50 | 65 | 15 | 20 | 62 | 2900 | 6 | 880 | 620 | 460 | 670 | 430 | 395 | 245 | 430 | 4-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 80 | 185 | 150 | 125 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
| BZ100-20 | 100 | 20 | 7.5 | 10 | 75 | 2900 | 5 | 770 | 600 | 420 | 565 | 340 | 370 | 204 | 340 | 4-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
| BZ100-45 | 100 | 45 | 15 | 20 | 68 | 2900 | 5 | 880 | 620 | 460 | 670 | 430 | 395 | 245 | 430 | 4-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 100 | 210 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | |||||
Заполните форму – и мы обязательно
свяжемся
с вами для
обсуждения деталей