На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!

HL50W.0

Корпус углового душевого лотка (пристенная установка) для линейного отведения воды с монтажными регулировочными винтами со звукопоглащающим уплотнением, гидрозатвором 50 мм, горизонтальным выпуском с шаровым шарниром для удобства подключения канализационной трубы. Монтажная поверхность лотка имеет специальное исполнение для надежного соединения с гидроизоляцией.
Наименование
Диаметр
выпуска,
DN мм
Длина
лотка,
мм
Длина
решетки,
мм
Высота
монтажа,
мм
Q,
л/сек
Сифон
кол-во
шт
HL50W.0/60 50 600 500 110-128 0,8 один
HL50W.0/70 50 700 600 110-128 0,8 один
HL50W.0/80 50 800 700 110-128 0,8 один
HL50W.0/90 50 900 800 110-128 0,8 один
HL50W.0/100 50 1000 900 110-128 0,8 один
HL50W.0/110 50 1100 1000 110-128 0,8 один
HL50W.0/120 50 1200 1100 110-128 0,8 один
HL50W.0/130 50 1300 1200 110-128 0,8 один
HL50W.0/140 50 1400 1300 110-128 1,4 два
HL50W.0/150 50 1500 1400 110-128 1,4 два
HL50W.0/160 50 1600 1500 110-128 1,4 два
HL50W.0/170 50 1700 1600 110-128 1,4 два
HL50W.0/180 50 1800 1700 110-128 1,4 два
HL50W.0/190 50 1900 1800 110-128 1,4 два
HL50W.0/200 50 2000 1900 110-128 1,4 два
HL50W.0/210 50 2100 2000 110-128 1,4 два

 

Материал составных частей

Лоток нержавеющая сталь
Сифон полипропилен
Корпус трапа полипропилен

 

Упаковочный материал (картон)

Наименование Высота,
мм
Ширина,
мм
Глубина,
мм
Вес,
кг
Объем,
м3
HL50W.0/60 185 185 1500 2,854 0,0513375
HL50W.0/70 185 185 1500 3,1 0,0513375
HL50W.0/80 185 185 1500 3,41 0,0513375
HL50W.0/90 185 185 1500 3,693 0,0513375
HL50W.0/100 185 185 1500 4,34 0,0513375
HL50W.0/110 185 185 1500 4,647 0,0513375
HL50W.0/120 185 185 1500 4,96 0,0513375
HL50W.0/130 185 185 1500 5,161 0,0513375
HL50W.0/140 185 185 1500 6,851 0,0513375
HL50W.0/150 185 185 1500 7,157 0,0513375
HL50W.0/160 185 185 1500 7,467 0,0513375
HL50W.0/170 185 185 1500 7,71 0,0513375
HL50W.0/180 185 185 1500 7,947 0,0513375
HL50W.0/190 185 185 1500 8,282 0,0513375
HL50W.0/200 185 185 1500 8,632 0,0513375
HL50W.0/210 185 185 1500 8,769 0,0513375

 

Составные части

Текст вопроса

Категории