На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!

Лоток водоотводный полимербетонный CompoMax Basic DN100 H80

Класcы нагрузки
A15 - C250
Гидравлическое сечение
DN100
Тип
Лоток
Артикул
7040
Материал
полимербетон
Размер
1000x140x80
Вес
6,5
Области применения
Подробнее о классах нагрузки
Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки
7040 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704009 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704007 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный усиленный 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250
70400907 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250

 

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки
7040 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704009 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704007 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный усиленный 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250
70400907 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250

 

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки
7040 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704009 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704007 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный усиленный 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250
70400907 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250

 

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки
7040 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704009 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 6,5 64 A15 B125 C250
704007 Лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ–10.14.08–П полимербетонный усиленный 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250
70400907 Лоток водоотводный CompoMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 1000 140 80 7.5 64 A15 B125 C250

 

Текст вопроса

Категории