На часть продукции у нас остаются прежние цены. Успейте купить! Звоните и уточняйте информацию у наших менеджеров!

Решетки ячеистые

Материал
AISI 304 или AISI 316
Применение
для лотков серии Евро

 

Изготавливаются из нержавеющей полосы толщиной 2 и 3 мм. Высота решеток 30 мм или 40 мм в зависимости от ширины лотка. Размер ячейки 25х25 или 33х33 мм. Применяются для пешеходной зоны и провоза тележек с узкими (15-40 мм) колесами. Выдерживают нагрузку (в зависимости от ширины и толщины полосы) до 4000 кг.
 

 

артикул наименование А, мм B, мм H, мм S, мм С, мм
543.10.01-1 Решетка водоприемная РВ-126.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 к лотку водоотводному Евро 100, арт. 543.10.01-1 1000 126 30 2 25
543.10.01-1-АС Решетка водоприемная РВ-126.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 с антискольжением к лотку водоотводному Евро 100, арт. 543.10.01-1-АС 1000 126 30 2 25
543.10.01-2 Решетка водоприемная РВ-126.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 100, арт. 543.10.01-2 1000 126 30 2 33
543.12.01-1 Решетка водоприемная РВ-146.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 к лотку водоотводному Евро 120, арт. 543.12.01-1 1000 146 30 2 25
543.12.01-1-АС Решетка водоприемная РВ-146.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 с антискольжением к лотку водоотводному Евро 120, арт. 543.12.01-1-АС 1000 146 30 2 25
543.12.01-2 Решетка водоприемная РВ-146.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 120, арт. 543.12.01-2 1000 146 30 2 33
543.15.01-1 Решетка водоприемная РВ-176.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 к лотку водоотводному Евро 150, арт. 543.15.01-1 1000 176 30 2 25
543.15.01-1-АС Решетка водоприемная РВ-176.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 с антискольжением к лотку водоотводному Евро 150, арт. 543.15.01-1-АС 1000 176 30 2 25
543.15.01-2 Решетка водоприемная РВ-176.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 150, арт. 543.15.01-2 1000 176 30 2 33
543.17.01-1 Решетка водоприемная РВ-196.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 к лотку водоотводному Евро 170, арт. 543.17.01-1 1000 196 30 2 25
543.17.01-1-АС Решетка водоприемная РВ-196.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 с антискольжением к лотку водоотводному Евро 170, арт. 543.17.01-1-АС 1000 196 30 2 25
543.17.01-2 Решетка водоприемная РВ-196.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 170, арт. 543.17.01-2 1000 196 30 2 33
543.20.01-1 Решетка водоприемная РВ-226.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 к лотку водоотводному Евро 200, арт. 543.20.01-1 1000 226 30 2 25
543.20.01-1-АС Решетка водоприемная РВ-226.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 с антискольжением к лотку водоотводному Евро 200, арт. 543.20.01-1-АС 1000 226 30 2 25
543.20.01-2 Решетка водоприемная РВ-226.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 200, арт. 543.20.01-2 1000 226 30 2 33
543.25.01-1 Решетка водоприемная РВ-276.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 к лотку водоотводному Евро 250, арт. 543.25.01-1 1000 276 30 2 25
543.25.01-1-АС Решетка водоприемная РВ-276.30.1000-ЯЧ1-НС ячеистая ячейка 25*25 с антискольжением к лотку водоотводному Евро 250, арт. 543.25.01-1-АС 1000 276 30 2 25
543.25.01-2 Решетка водоприемная РВ-276.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 250, арт. 543.25.01-2 1000 276 30 2 33
543.30.01-2 Решетка водоприемная РВ-326.30.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 300, арт. 543.30.01-2 1000 326 30 2 33
543.40.01-2 Решетка водоприемная РВ-436.40.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 400, арт. 543.40.01-2 1000 436 40 2 33
543.50.01-2 Решетка водоприемная РВ-536.40.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 500, арт. 543.50.01-2 1000 536 40 2 33
543.60.01-2 Решетка водоприемная РВ-636.40.1000-ЯЧ2-НС ячеистая ячейка 33*33 к лотку водоотводному Евро 600, арт. 543.60.01-2 1000 636 40 2 33

 

Текст вопроса

Категории